データはv0.1.4.0時点のもです。
拠点作成用に自分で使っていたパルデータを残しておきます。
適正毎の降順データ
中盤以降のパル選択目的として、各適正2以上のみ抜粋。※牧場は例外
目視確認なので間違ってる部分があったらすいません。
火おこし
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 101B | アグニドラ | 4 | | | | | | | | | | | |
| 84B | シンエンオ | 3 | | | | | | | 2 | | | | |
| 84 | ゴクエンオ | 3 | | | | | | | 2 | | | | |
| 96 | ボルカイザー | 3 | | | | | | | | 4 | | | |
| 88 | ボルカノン | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| 105 | ホルス | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| 102 | スザク | 3 | | | | | | | | | | | |
| 74 | イグニクス | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| 72 | ツジギリ | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | |
| 58B | サラブラック | 2 | | | | | | | 1 | | | | |
| 58 | サラブレイズ | 2 | | | | | | | 1 | | | | |
| 42 | ブルフェルノ | 2 | | | | | | | 1 | | | | |
| 76 | フォレーナ | 2 | | | | | 3 | | | | | 2 | |
| 31B | シャーマンダー | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 61 | シラヌイ | 2 | | | | | | | | | | | |
水まき
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 101 | レヴィドラ | | 4 | | | | | | | | | | |
| 80B | シルティア | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
| 86B | スプラドン | | 3 | | | | | | | | | | |
| 102B | シヴァ | | 3 | | | | | | | | | | |
| 82 | アズレーン | | 3 | | | | | | | | | | |
| 11 | キャプペン | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 31 | シャーキッド | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 85 | ペコドン | | 2 | | | | | | | | | 1 | |
| 65 | シーペント | | 2 | | | | | | | | | | |
種まき
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 104 | リリクイン | | | 4 | | | 3 | 2 | | | 3 | | |
| 87 | フラリーナ | | | 3 | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | |
| 86 | ラブラドン | | | 3 | | | | | | | | | |
| 77 | ラベロット | | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | |
| 33 | ササゾー | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 90 | グランモス | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
| 64 | アロアリュー | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 51 | クインビーナ | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | |
| 78 | ヴィオレッタ | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | |
| 41 | パピテフ | | | 2 | | | | | | | 1 | | |
| 35 | ベリゴート | | | 2 | | | | | | | | | 1 |
発電
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 103 | エレパンダ | | | | 4 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 106 | ボルゼクス | | | | 4 | | 2 | | | | | 3 | |
| 85B | パリピドン | | | | 3 | | | | | | | 1 | |
| 33B | ライゾー | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 64B | ビリビリュー | | | | 2 | | | | 2 | | | | |
| 56 | ライコーン | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| 73 | ライバード | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 | |
| 60 | イヌズマ | | | | 2 | | | | | | | | |
冷却
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 110 | グレイシャル | | | | | 4 | | | | | | | |
| 83 | ツンドラー | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | |
| 89B | アオパオー | | | | | 3 | | 1 | | | | | |
| 88B | フロスカノン | | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| 11 | キャプペン | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 91 | ポエティ | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 90B | ブリザモス | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| 54 | ドンモップ | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 71B | シロカバネ | | | | | 2 | | | | | | 3 | |
| 79 | シルキーヌ | | | | | 2 | | | | | 2 | | 1 |
| 57 | フブキツネ | | | | | 2 | | | | | | | |
手作業
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 100 | アヌビス | | | | | | 4 | | | 3 | | 2 | |
| 104 | リリクイン | | | 4 | | | 3 | 2 | | | 3 | | |
| 77 | ラベロット | | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | |
| 76 | フォレーナ | 2 | | | | | 3 | | | | | 2 | |
| 104B | ルナクイン | | | | | | 3 | 2 | | | 3 | | |
| 63 | ミステリア | | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | |
| 11 | キャプペン | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 91 | ポエティ | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 103 | エレパンダ | | | | 4 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 106 | ボルゼクス | | | | 4 | | 2 | | | | | 3 | |
| 33B | ライゾー | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 87 | フラリーナ | | | 3 | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | |
| 33 | ササゾー | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 51 | クインビーナ | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | |
| 78 | ヴィオレッタ | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | |
| 91B | トロピティ | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 48 | ウェザーロ | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | |
| 40 | ヘルゴート | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
| 40B | アビスゴート | | | | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
| 69 | ラブマンダー | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | |
| 48B | サンドロ | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | |
| 75 | クレメーオ | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | |
| 46 | ツキカゲ | | | | | | 2 | | | | | | |
採集
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 |
|---|
| 110B | グレイシャドウ | | | | | | | 4 | | | | |
| 111 | ジェッドラン | | | | | | | 4 | | | | |
| 77 | ラベロット | | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 2 |
| 104 | リリクイン | | | 4 | | | 3 | 2 | | | 3 | |
| 104B | ルナクイン | | | | | | 3 | 2 | | | 3 | |
| 87 | フラリーナ | | | 3 | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 |
| 51 | クインビーナ | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | |
| 78 | ヴィオレッタ | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | 1 |
| 48 | ウェザーロ | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| 48B | サンドロ | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| 95 | フェスキー | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 3 |
| 54 | ドンモップ | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 68 | ニャンバット | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 |
| 66 | ソルレイス | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| 52 | ニャンギマリ | | | | | | | 2 | | | | |
| 47 | エアムルグ | | | | | | | 2 | | | | |
| 38 | ホークウィン | | | | | | | 2 | | | | |
伐採
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 72 | ツジギリ | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | |
| 91 | ポエティ | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 91B | トロピティ | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 77 | ラベロット | | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | |
| 103 | エレパンダ | | | | 4 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 33B | ライゾー | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 33 | ササゾー | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 83 | ツンドラー | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | |
| 92 | グラクレス | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 3 | |
| 49 | ゴリレイジ | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | |
| 90B | ブリザモス | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| 64B | ビリビリュー | | | | 2 | | | | 2 | | | | |
| 90 | グランモス | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
| 64 | アロアリュー | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 80B | シルティア | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
| 84B | シンエンオ | 3 | | | | | | | 2 | | | | |
| 84 | ゴクエンオ | 3 | | | | | | | 2 | | | | |
| 99 | デスティング | | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| 109 | ベイントール | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 108 | セイントール | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 37B | ヤマガミ | | | | | | | | 2 | | | | |
| 93 | ムラクモ | | | | | | | | 2 | | | | |
| 80 | シルフィア | | | | | | | | 2 | | | | |
| 59 | ツララジカ | | | | | | | | 2 | | | | |
| 37 | ツノガミ | | | | | | | | 2 | | | | |
採掘
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 98 | ジオラーヴァ | | | | | | 1 | | | 4 | | | |
| 96 | ボルカイザー | 3 | | | | | | | | 4 | | | |
| 99 | デスティング | | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| 100 | アヌビス | | | | | | 4 | | | 3 | | 2 | |
| 88B | フロスカノン | | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| 88 | ボルカノン | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| 67 | ドリタス | | | | | | | | | 3 | | | |
| 90B | ブリザモス | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| 90 | グランモス | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
| 109 | ベイントール | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 108 | セイントール | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 11 | キャプペン | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 95 | フェスキー | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 3 | |
| 43 | トドドドン | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | |
| 68 | ニャンバット | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | |
製薬
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 104 | リリクイン | | | 4 | | | 3 | 2 | | | 3 | | |
| 104B | ルナクイン | | | | | | 3 | 2 | | | 3 | | |
| 78 | ヴィオレッタ | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | |
| 94 | ヤミトバリ | | | | | | | | | | 3 | | |
| 69 | ラブマンダー | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | |
| 51 | クインビーナ | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | |
| 87 | フラリーナ | | | 3 | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | |
| 75 | クレメーオ | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | |
| 30 | イバラヒメ | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | |
| 79 | シルキーヌ | | | | | 2 | | | | | 2 | | 1 |
運搬
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 |
|---|
| 91 | ポエティ | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 91B | トロピティ | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 95 | フェスキー | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 3 | |
| 103 | エレパンダ | | | | 4 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 33B | ライゾー | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 33 | ササゾー | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 92 | グラクレス | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 3 | |
| 49 | ゴリレイジ | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | |
| 106 | ボルゼクス | | | | 4 | | 2 | | | | | 3 | |
| 71B | シロカバネ | | | | | 2 | | | | | | 3 | |
| 73 | ライバード | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 | |
| 105 | ホルス | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| 74 | イグニクス | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| 71 | カバネドリ | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| 97 | ヘルガルダ | | | | | | | | | | | 3 | |
| 69 | ラブマンダー | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | |
| 75 | クレメーオ | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | |
| 48 | ウェザーロ | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | |
| 48B | サンドロ | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | |
| 50 | ビーナイト | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| 100 | アヌビス | | | | | | 4 | | | 3 | | 2 | |
| 11 | キャプペン | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 68 | ニャンバット | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 40 | ヘルゴート | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
| 40B | アビスゴート | | | | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
| 72 | ツジギリ | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | |
| 77 | ラベロット | | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | |
| 76 | フォレーナ | 2 | | | | | 3 | | | | | 2 | |
| 32B | オバケナワ | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | |
| 32 | シメナワ | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | |
| 23 | ヤミイカ | | | | | | | 1 | | | | 2 | |
牧場
| No | 名前 | 火 | 水 | 種 | 電 | 冷 | 手 | 採 | 伐 | 掘 | 薬 | 運 | 牧 | 備考 |
|---|
| 50 | ビーナイト | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | ハチミツ |
| 70 | ラヴィ | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 発火器官 |
| 1 | モコロン | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 羊毛 |
| 79 | シルキーヌ | | | | | 2 | | | | | 2 | | 1 | 上質な布 |
| 24B | チルテト | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 金貨 |
| 35 | ベリゴート | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 赤いベリー |
| 18 | ミルフィー | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 羊毛 |
| 14 | タマモ | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 地面からアイテム |
| 3 | タマコッコ | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 卵 |
| 36 | メルパカ | | | | | | | | | | | | 1 | 羊毛 |
| 34 | メリポップ | | | | | | | | | | | | 1 | わたあめ |
| 29 | ミルカルビ | | | | | | | | | | | | 1 | ミルク |
| 24 | ニャオテト | | | | | | | | | | | | 1 | 金貨 |