ロマサガ2リメイク楽しんでます。
ストーリーは正直ものたりないけど、キャラとシステムに特化した良ゲーム。
難易度ロマンシングを目指すにあたって、やっぱりキャラ厳選したい!
というわけで作ってみました。
ちなみにランキング作ってはみたけど、同クラスでのキャラ入れ替えはLPをなくして退場させる必要があるのでかなり面倒。
ちなみに筆者はまだ2週目プレイ中、1週目で取り逃した(というより最終皇帝でいけなかった人魚イベントで!)せんせい50個目と7英雄の記憶のラストを回収中…
総合(腕力+器用+魔力+素早さ+体力)
| # | キャラ | 合計 | 腕力+魔力+体力 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コッペリア | 95 | 55 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 人形 |
| 2 | ユリシス | 94 | 50 | 15 | 23 | 19 | 21 | 16 | 踊り子 |
| 3 | ダニオ | 94 | 47 | 15 | 22 | 17 | 25 | 15 | 踊り子 |
| 4 | モーリー | 93 | 49 | 15 | 20 | 20 | 24 | 14 | 踊り子 |
| 5 | ブレコ | 93 | 48 | 14 | 22 | 20 | 23 | 14 | 踊り子 |
| 6 | リコリス | 92 | 47 | 14 | 23 | 19 | 22 | 14 | 踊り子 |
| 7 | テトラ | 92 | 45 | 12 | 25 | 18 | 22 | 15 | 踊り子 |
| 8 | ロリカリア | 91 | 44 | 12 | 24 | 19 | 23 | 13 | 踊り子 |
| 9 | ナズナ | 91 | 49 | 20 | 20 | 16 | 22 | 13 | 忍者 |
| 10 | ラミレジィ | 90 | 48 | 14 | 21 | 18 | 21 | 16 | 踊り子 |
| 11 | フヨウ | 89 | 45 | 21 | 22 | 14 | 22 | 10 | 忍者 |
| 12 | セイメイ | 89 | 49 | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 | 陰陽師 |
| 13 | エイトリ | 87 | 52 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 帝国鍛冶職人 |
| 14 | ファフニール | 87 | 52 | 20 | 19 | 13 | 16 | 19 | 帝国鍛冶職人 |
| 15 | デビー | 87 | 53 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 海女 |
| 16 | マライア | 86 | 54 | 16 | 14 | 19 | 18 | 19 | 海女 |
| 17 | ケイト | 86 | 49 | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 | 海女 |
| 18 | ナディール | 86 | 43 | 10 | 20 | 23 | 23 | 10 | イーリス |
| 19 | レギン | 85 | 52 | 21 | 19 | 13 | 14 | 18 | 帝国鍛冶職人 |
| 20 | ナタリー | 85 | 50 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 海女 |
| 21 | ブルニ | 85 | 50 | 11 | 23 | 18 | 12 | 21 | モール |
| 22 | ソプタン | 85 | 62 | 21 | 11 | 19 | 12 | 22 | サラマンダー |
| 23 | ジャンヌ | 85 | 49 | 17 | 19 | 13 | 17 | 19 | アマゾネス |
最上位はコッペリア(人形)、だが操作できないため高難易度では使いづらい。
そして踊り子が続く。
一応ランク付けはしたが、(小剣、弓以外で)死にステータスになりやすい「器用さ」も他のステータスと同列に上がっており、踊り子は総じて器用さが高いため最強PTからは外れる可能性もある。
腕力+魔力+体力
物理/魔法の双方が使え、相手の弱点を突きやすい万能キャラ候補。
| # | キャラ | 合計 | 腕力+魔力+体力 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンボラ | 84 | 63 | 23 | 11 | 19 | 10 | 21 | サラマンダー |
| 2 | ソプタン | 85 | 62 | 21 | 11 | 19 | 12 | 22 | サラマンダー |
| 3 | アウ | 84 | 61 | 24 | 12 | 17 | 11 | 20 | サラマンダー |
| 4 | ガルンガン | 83 | 61 | 22 | 10 | 18 | 12 | 21 | サラマンダー |
| 5 | パパンダヤン | 84 | 60 | 21 | 10 | 18 | 14 | 21 | サラマンダー |
| 6 | アグン | 82 | 60 | 22 | 10 | 17 | 12 | 21 | サラマンダー |
| 7 | ケルート | 81 | 60 | 22 | 10 | 18 | 11 | 20 | サラマンダー |
| 8 | メラビ | 80 | 59 | 21 | 11 | 16 | 10 | 22 | サラマンダー |
| 9 | ベイダー | 78 | 58 | 23 | 10 | 10 | 10 | 25 | 格闘家 |
| 10 | スライマーン | 83 | 56 | 19 | 14 | 18 | 13 | 19 | デザートガード |
| 11 | ポール | 80 | 56 | 22 | 12 | 15 | 12 | 19 | ホーリーオーダー |
| 12 | クリストフ | 80 | 56 | 21 | 12 | 15 | 12 | 20 | ホーリーオーダー |
| 13 | ベリサリウス | 80 | 56 | 23 | 11 | 14 | 13 | 19 | インペリアルガード |
| 14 | ヘッジホック | 79 | 56 | 18 | 12 | 16 | 11 | 22 | 帝国重装歩兵 |
| 15 | ディアナ | 78 | 56 | 22 | 11 | 16 | 11 | 18 | インペリアルガード |
| 16 | コッペリア | 95 | 55 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 人形 |
| 17 | バランタイン | 80 | 55 | 22 | 13 | 17 | 12 | 16 | ホーリーオーダー |
| 18 | ベネティクト | 80 | 55 | 20 | 14 | 18 | 11 | 17 | ホーリーオーダー |
| 19 | ネマーン | 80 | 55 | 20 | 13 | 16 | 12 | 19 | デザートガード |
| 20 | ゲオルグ | 79 | 55 | 21 | 13 | 16 | 11 | 18 | ホーリーオーダー |
| 21 | ヴィクトリア | 78 | 55 | 21 | 12 | 16 | 11 | 18 | インペリアルガード |
| 22 | ルナ | 77 | 55 | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | インペリアルガード |
| 23 | ユノー | 76 | 55 | 23 | 10 | 15 | 11 | 17 | インペリアルガード |
| 24 | オーロラ | 76 | 55 | 21 | 11 | 17 | 10 | 17 | インペリアルガード |
上位はサラマンダーが席捲。
「素早さ」「器用さ」を除外した場合、サラマンダーはかなり優遇されたクラスと言え、物理/魔法双方で活躍できる。
ただ、魔法に関してはスペシャリストまでとは言えず、基本物理、場合によっては魔法という位置づけ。
9位の格闘家「ベイダー」は魔力が低いのにランクインしているのが目立つ。
腕力ランキング
| # | キャラ | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンニバル | 25 | 12 | 11 | 11 | 18 | インペリアルガード |
| 2 | アウ | 24 | 12 | 17 | 11 | 20 | サラマンダー |
| 3 | グスタフ | 24 | 10 | 10 | 11 | 20 | インペリアルガード |
| 4 | タンボラ | 23 | 11 | 19 | 10 | 21 | サラマンダー |
| 5 | ベイダー | 23 | 10 | 10 | 10 | 25 | 格闘家 |
| 6 | ベリサリウス | 23 | 11 | 14 | 13 | 19 | インペリアルガード |
| 7 | ユノー | 23 | 10 | 15 | 11 | 17 | インペリアルガード |
| 8 | フィアラル | 23 | 17 | 14 | 13 | 17 | 帝国鍛冶職人 |
| 9 | マールバラ | 23 | 11 | 13 | 13 | 18 | インペリアルガード |
| 10 | ワレンシュタイン | 23 | 10 | 11 | 12 | 20 | インペリアルガード |
| 11 | アンドヴァリ | 23 | 17 | 12 | 14 | 17 | 帝国鍛冶職人 |
| 12 | ガルンガン | 22 | 10 | 18 | 12 | 21 | サラマンダー |
| 13 | アグン | 22 | 10 | 17 | 12 | 21 | サラマンダー |
| 14 | ケルート | 22 | 10 | 18 | 11 | 20 | サラマンダー |
| 15 | ポール | 22 | 12 | 15 | 12 | 19 | ホーリーオーダー |
| 16 | ディアナ | 22 | 11 | 16 | 11 | 18 | インペリアルガード |
| 17 | バランタイン | 22 | 13 | 17 | 12 | 16 | ホーリーオーダー |
| 18 | ダブー | 22 | 10 | 12 | 14 | 19 | インペリアルガード |
| 19 | セレス | 22 | 10 | 15 | 13 | 16 | インペリアルガード |
| 20 | エイトリ | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 帝国鍛冶職人 |
| 21 | エパミノンダス | 22 | 13 | 12 | 12 | 17 | インペリアルガード |
| 22 | ソウジ | 22 | 12 | 14 | 24 | 11 | イーストガード |
小剣、弓以外の武器攻撃で重要なのは腕力ステータス。
なので基本的に武器で大ダメージを狙いたい場合はこのランキング上位のキャラを使っていく。
腕力25を持つハンニバルはタンクをしながら高いダメージを狙える。
格闘家のベイダーも腕力23/体力25のタフガイだが、素早さ10が実は(素早さがダメージに影響する)体術には向いていない可能性も。
| # | キャラ | 腕力+ 素早 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソウジ | 46 | 22 | 12 | 14 | 24 | 11 | イーストガード |
| 2 | フヨウ | 43 | 21 | 22 | 14 | 22 | 10 | 忍者 |
| 3 | ナズナ | 42 | 20 | 20 | 16 | 22 | 13 | 忍者 |
腕力+素早さのランキングは今回作っていないが22位のソウジが46で全キャラ1位で、忍者のフヨウ、ナズナが続く。
格闘に対する素早さの貢献度はまだ分からないが、格闘家ではこのあたりが最強格になるのだろうか(ただし体力は低め)。
ナズナ、フヨウは総合ランクでも9位、11位と好位置につけており、最終PT候補。
魔力ランキング
| # | キャラ | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コウメイ | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 軍師 |
| 2 | ドウマン | 10 | 10 | 25 | 22 | 10 | 陰陽師 |
| 3 | スカイア | 10 | 19 | 24 | 21 | 10 | イーリス |
| 4 | エア | 10 | 17 | 24 | 21 | 10 | イーリス |
| 5 | ストーミー | 10 | 19 | 24 | 20 | 10 | イーリス |
| 6 | ソフィア | 12 | 11 | 24 | 12 | 12 | ホーリーオーダー |
| 7 | セイメイ | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 | 陰陽師 |
| 8 | ナディール | 10 | 20 | 23 | 23 | 10 | イーリス |
| 9 | ゲイル | 10 | 18 | 23 | 22 | 10 | イーリス |
| 10 | ブレズィア | 10 | 17 | 23 | 20 | 10 | イーリス |
| 11 | マリア | 13 | 11 | 23 | 12 | 13 | ホーリーオーダー |
| 12 | モニカ | 12 | 12 | 23 | 11 | 12 | ホーリーオーダー |
| 13 | ライブラ | 11 | 16 | 23 | 12 | 11 | 宮廷魔術士 |
| 14 | チュウタツ | 12 | 12 | 22 | 22 | 13 | 軍師 |
| 15 | ヴェガ | 12 | 14 | 22 | 17 | 15 | フリーメイジ |
| 16 | ガートルード | 14 | 11 | 22 | 13 | 11 | ホーリーオーダー |
| 17 | バルバラ | 13 | 10 | 22 | 14 | 14 | ホーリーオーダー |
| 18 | ルビー | 11 | 18 | 22 | 16 | 10 | 宮廷魔術士 |
| 19 | カワヒト | 10 | 16 | 22 | 17 | 11 | 陰陽師 |
| 20 | アガタ | 13 | 12 | 22 | 12 | 12 | ホーリーオーダー |
| 21 | アイリス | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 | フリーメイジ |
| 22 | マグダレーナ | 13 | 14 | 22 | 11 | 12 | ホーリーオーダー |
安定して大ダメージを全体に与えることが出来る魔法系のキャラは育成時に大いに役立つ。
ボス攻略では全体回復などを行いながら炎の壁/光の壁でサポートに回ったりと、PTに1~2人は欲しい役どころ。
腕力が低いのは問題ないのだが、体力が低いキャラが多いで事故死は怖い。
ちなみに、ボス戦を考えると素早さも重要になるので、素早さが低いキャラはオススメしづらい。
魔力に特化するか、少し体力も多少あるキャラを選択するか、そして装備品の選択も難しい。
魔力特化しすぎると、ボスによっては高難易度でなくと一撃死もよくある。
素早さランキング
| # | キャラ | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コウメイ | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 軍師 |
| 2 | ダニオ | 15 | 22 | 17 | 25 | 15 | 踊り子 |
| 3 | クラウディア | 10 | 18 | 21 | 24 | 10 | イーリス |
| 4 | モーリー | 15 | 20 | 20 | 24 | 14 | 踊り子 |
| 5 | タンプク | 10 | 11 | 20 | 24 | 11 | 軍師 |
| 6 | ソウジ | 22 | 12 | 14 | 24 | 11 | イーストガード |
| 7 | ナディール | 10 | 20 | 23 | 23 | 10 | イーリス |
| 8 | シゲン | 10 | 11 | 21 | 23 | 11 | 軍師 |
| 9 | コウキン | 10 | 11 | 21 | 23 | 10 | 軍師 |
| 10 | ブレコ | 14 | 22 | 20 | 23 | 14 | 踊り子 |
| 11 | アムピトリーテ | 10 | 21 | 20 | 23 | 10 | ネレイド |
| 12 | ロリカリア | 12 | 24 | 19 | 23 | 13 | 踊り子 |
素早さはダメージには直結せず、主にサポート役用。
光の壁は高難易度で戦術の軸になると思われる。
クイックタイムでもいいのですが、敵の中にはクイックタイムを無効化してくる輩もいるので…
軍師のコウメイが魔力と合わせて強そうだが、ボスでのサポート役と割り切るなら体力もある踊り子の方がいいかもしれない。
各クラスで選ぶなら?
体力をどの程度重視するかで変わってきますが、今回は攻撃性能を重視した場合
踊り子
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニオ | 94 | 15 | 22 | 17 | 25 | 15 |
| ユリシス | 94 | 15 | 23 | 19 | 21 | 16 |
| モーリー | 93 | 15 | 20 | 20 | 24 | 14 |
| ブレコ | 93 | 14 | 22 | 20 | 23 | 14 |
| リコリス | 92 | 14 | 23 | 19 | 22 | 14 |
| テトラ | 92 | 12 | 25 | 18 | 22 | 15 |
| ロリカリア | 91 | 12 | 24 | 19 | 23 | 13 |
| ラミレジィ | 90 | 14 | 21 | 18 | 21 | 16 |
素早さが高い【ダニオ】、器用さが高い【テトラ】。
ただ、どのキャラも他クラスよりかなり優遇されている。
器用さを使った小剣・弓をメインに。
ボス戦では素早さを活かしたサポート役。
武装商船団
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マゼラン | 82 | 18 | 14 | 13 | 20 | 17 | 武装商船団 |
| ティルピッツ | 82 | 19 | 15 | 11 | 21 | 16 | 武装商船団 |
| ガマ | 81 | 17 | 15 | 12 | 22 | 15 | 武装商船団 |
| フィッシャー | 81 | 18 | 14 | 12 | 20 | 17 | 武装商船団 |
| エンリケ | 81 | 17 | 16 | 12 | 21 | 15 | 武装商船団 |
| マハン | 81 | 17 | 17 | 11 | 20 | 16 | 武装商船団 |
| テイワ | 81 | 16 | 18 | 11 | 20 | 16 | 武装商船団 |
| ドレイク | 81 | 18 | 16 | 10 | 22 | 15 | 武装商船団 |
しいて言えば【ティルピッツ】
魔力以外のバランスが良い。
忍者
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナズナ | 91 | 20 | 20 | 16 | 22 | 13 |
| フヨウ | 89 | 21 | 22 | 14 | 22 | 10 |
| ミズキ | 84 | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 |
| ユキノ | 84 | 18 | 17 | 16 | 22 | 11 |
| シオン | 84 | 17 | 20 | 13 | 21 | 13 |
| モミジ | 83 | 18 | 17 | 15 | 20 | 13 |
| アザミ | 81 | 19 | 16 | 14 | 20 | 12 |
| ツバキ | 80 | 19 | 20 | 10 | 21 | 10 |
体力を重視するなら【ナズナ】
ダメージを重視するなら【フヨウ】
帝国猟兵(男女)
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンドル | 83 | 13 | 22 | 16 | 15 | 17 |
| イザベラ | 80 | 14 | 21 | 19 | 14 | 12 |
| フィリップ | 80 | 15 | 21 | 14 | 14 | 16 |
| アグネス | 79 | 14 | 20 | 17 | 16 | 12 |
| キャサリン | 79 | 13 | 22 | 15 | 15 | 14 |
| ルイ | 79 | 14 | 21 | 14 | 15 | 15 |
| フリードリッヒ | 79 | 14 | 21 | 13 | 16 | 15 |
| ヘンリー | 79 | 13 | 22 | 13 | 16 | 15 |
| ウィリアム | 79 | 13 | 22 | 12 | 16 | 16 |
| エドワード | 79 | 16 | 20 | 11 | 17 | 15 |
| テレーズ | 78 | 13 | 20 | 15 | 16 | 14 |
| エリザベス | 78 | 13 | 22 | 15 | 13 | 15 |
| アン | 78 | 16 | 20 | 14 | 15 | 13 |
| メアリー | 78 | 15 | 21 | 14 | 15 | 13 |
| ユリアナ | 77 | 12 | 23 | 14 | 13 | 15 |
| チャールズ | 77 | 15 | 20 | 13 | 15 | 14 |
しいて言えば【アレクサンドル】
帝国鍛冶職人
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
| ファフニール | 87 | 20 | 19 | 13 | 16 | 19 |
| エイトリ | 87 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 |
| レギン | 85 | 21 | 19 | 13 | 14 | 18 |
| フィアラル | 84 | 23 | 17 | 14 | 13 | 17 |
| アンドヴァリ | 83 | 23 | 17 | 12 | 14 | 17 |
| ブロック | 83 | 19 | 21 | 11 | 16 | 16 |
| フロスティ | 82 | 20 | 18 | 12 | 15 | 17 |
| ヴィルヴィル | 79 | 21 | 18 | 10 | 14 | 16 |
腕力の高い【フィアラル】か【アンドヴァリ】
帝国重装歩兵
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッジホック | 79 | 18 | 12 | 16 | 11 | 22 |
| ライノ | 79 | 16 | 14 | 15 | 13 | 21 |
| バイソン | 77 | 17 | 12 | 16 | 11 | 21 |
| スネイル | 77 | 15 | 12 | 16 | 13 | 21 |
| フェルディナント | 77 | 15 | 13 | 16 | 10 | 23 |
| ベア | 77 | 16 | 12 | 15 | 11 | 23 |
| トータス | 77 | 15 | 13 | 15 | 12 | 22 |
| ウォーラス | 77 | 16 | 14 | 14 | 10 | 23 |
初期クラスの中ではアビリティが優遇されている所為か、ステータスが控えめ。
最終メンバーとして選ぶ必要性は低い。
帝国軽装歩兵(男女)
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュディ | 84 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| シャーリー | 83 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| オードリー | 82 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| グレース | 82 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| イングリット | 82 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 |
| ハーバート | 82 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 |
| ロナルド | 82 | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 |
| ジェシカ | 81 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 |
| ハリー | 81 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| ライーザ | 81 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| フランクリン | 81 | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 |
| ドワイト | 81 | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 |
| グレタ | 80 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| ジョン | 80 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 |
| ジェイムズ | 79 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 |
| リチャード | 79 | 17 | 15 | 12 | 19 | 16 |
器用貧乏。
最終メンバーとして選ぶ必要性は低い。
人形
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コッペリア | 95 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 人形 |
キャラとサイドストーリーが良い。
軍師
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュウタツ | 81 | 12 | 12 | 22 | 22 | 13 | 軍師 |
| コウメイ | 80 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 軍師 |
| ハクゲン | 79 | 13 | 12 | 20 | 22 | 12 | 軍師 |
| シゲン | 76 | 10 | 11 | 21 | 23 | 11 | 軍師 |
| タンプク | 76 | 10 | 11 | 20 | 24 | 11 | 軍師 |
| コウキン | 75 | 10 | 11 | 21 | 23 | 10 | 軍師 |
| モウトク | 75 | 11 | 12 | 19 | 21 | 12 | 軍師 |
| ハクヤク | 75 | 10 | 13 | 19 | 22 | 11 | 軍師 |
魔力25/素早さ25の【コウメイ】
宮廷魔術士(男女)
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビー | 77 | 11 | 18 | 22 | 16 | 10 |
| サファイア | 77 | 13 | 17 | 18 | 17 | 12 |
| キグナス | 76 | 13 | 18 | 21 | 12 | 12 |
| オパール | 75 | 11 | 17 | 20 | 16 | 11 |
| オニキス | 75 | 10 | 18 | 20 | 16 | 11 |
| ジェミニ | 75 | 11 | 17 | 20 | 14 | 13 |
| タウラス | 74 | 12 | 17 | 21 | 14 | 10 |
| ガーネット | 74 | 11 | 16 | 21 | 15 | 11 |
| アリエス | 74 | 12 | 16 | 21 | 13 | 12 |
| クラックス | 74 | 11 | 17 | 20 | 15 | 11 |
| アメジスト | 74 | 10 | 17 | 19 | 15 | 13 |
| ライブラ | 73 | 11 | 16 | 23 | 12 | 11 |
| エメラルド | 73 | 10 | 17 | 20 | 16 | 10 |
| トパーズ | 72 | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 |
| カプリコーン | 72 | 12 | 16 | 19 | 13 | 12 |
| サジタリウス | 72 | 10 | 19 | 19 | 14 | 10 |
序盤から使える割にアビリティ含め優秀。
とはいえ、軍師に比べると素早さが低いのが欠点であり、サポート役としては心もとない。
格闘家
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハセ | 80 | 17 | 13 | 11 | 16 | 23 |
| カール | 79 | 17 | 14 | 11 | 14 | 23 |
| ライガー | 79 | 18 | 14 | 10 | 18 | 19 |
| ブルーザー | 79 | 19 | 11 | 10 | 15 | 24 |
| テリー | 78 | 17 | 13 | 11 | 14 | 23 |
| ベイダー | 78 | 23 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| フリッツ | 77 | 19 | 11 | 10 | 15 | 22 |
| ダイナマイト | 77 | 18 | 12 | 10 | 16 | 21 |
【ベイダー】は格闘家なのだが、素早さが低いためどちらかというとタンク向きかもしれない。
他のキャラは力が他の物理職に比べるとやや心もとない。
海女
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デビー | 87 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 |
| マライア | 86 | 16 | 14 | 19 | 18 | 19 |
| ケイト | 86 | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 |
| ナタリー | 85 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 |
| サラ | 83 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 |
| オリヴィア | 83 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| ジャニス | 82 | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 |
| リンダ | 80 | 14 | 17 | 14 | 18 | 17 |
器用貧乏代表。
とはいえ、合計値は中々に優秀ではある。
陰陽師
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セイメイ | 89 | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 |
| ドウマン | 77 | 10 | 10 | 25 | 22 | 10 |
| ヨシヒラ | 77 | 11 | 18 | 20 | 18 | 10 |
| タダユキ | 77 | 10 | 19 | 18 | 20 | 10 |
| カワヒト | 76 | 10 | 16 | 22 | 17 | 11 |
| ナカマロ | 76 | 10 | 18 | 20 | 17 | 11 |
| ヤスチカ | 75 | 13 | 15 | 21 | 16 | 10 |
| マキビ | 73 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 |
高い魔力と素早さを持つ【ドウマン】か、総合力の【セイメイ】か。
ステータス自体はそこそこだが、冥術が使えるようになるのが高難易度攻略の鍵になりそう。
モール
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルニ | 85 | 11 | 23 | 18 | 12 | 21 |
| ラト | 84 | 11 | 20 | 20 | 11 | 22 |
| レゴ | 83 | 12 | 22 | 19 | 10 | 20 |
| チェルノ | 83 | 11 | 21 | 18 | 12 | 21 |
| グライ | 83 | 12 | 22 | 17 | 12 | 20 |
| シエロ | 82 | 10 | 21 | 18 | 11 | 22 |
| ポド | 81 | 10 | 22 | 17 | 11 | 21 |
| バーディ | 81 | 10 | 21 | 16 | 11 | 23 |
器用貧乏代表その2.
アビリティも地味で、わざわざ選択する必要性は低い。
ホーリーオーダー(男女)
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
| ベネティクト | 80 | 20 | 14 | 18 | 11 | 17 |
| バランタイン | 80 | 22 | 13 | 17 | 12 | 16 |
| ポール | 80 | 22 | 12 | 15 | 12 | 19 |
| ジェイコブ | 80 | 21 | 13 | 15 | 13 | 18 |
| クリストフ | 80 | 21 | 12 | 15 | 12 | 20 |
| ゲオルグ | 79 | 21 | 13 | 16 | 11 | 18 |
| ウルバン | 79 | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 |
| ピーター | 79 | 20 | 14 | 15 | 13 | 17 |
| バルバラ | 73 | 13 | 10 | 22 | 14 | 14 |
| マチルダ | 73 | 14 | 12 | 21 | 13 | 13 |
| マリア | 72 | 13 | 11 | 23 | 12 | 13 |
| マグダレーナ | 72 | 13 | 14 | 22 | 11 | 12 |
| ソフィア | 71 | 12 | 11 | 24 | 12 | 12 |
| ガートルード | 71 | 14 | 11 | 22 | 13 | 11 |
| アガタ | 71 | 13 | 12 | 22 | 12 | 12 |
| モニカ | 70 | 12 | 12 | 23 | 11 | 12 |
男性は腕力、女性は魔力と運用が分かれる。
悪くはないのだが、アビリティが微妙なのと素早さが低い(女性は体力も低い)。
フリーメイジ(男女)
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグノリア | 81 | 13 | 18 | 19 | 17 | 14 |
| ヴェガ | 80 | 12 | 14 | 22 | 17 | 15 |
| ポラリス | 80 | 11 | 16 | 21 | 16 | 16 |
| レグルス | 79 | 12 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| カノープス | 79 | 12 | 15 | 19 | 18 | 15 |
| シリウス | 79 | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 |
| ウィンドシード | 78 | 11 | 17 | 20 | 17 | 13 |
| プロキオン | 78 | 10 | 16 | 20 | 17 | 15 |
| アルゴル | 78 | 12 | 16 | 19 | 16 | 15 |
| デイジー | 78 | 11 | 17 | 18 | 19 | 13 |
| ヘイゼル | 77 | 11 | 17 | 20 | 16 | 13 |
| ローズ | 77 | 11 | 17 | 19 | 17 | 13 |
| リゲル | 77 | 11 | 18 | 18 | 16 | 14 |
| リリィ | 76 | 10 | 18 | 20 | 16 | 12 |
| アイヴィ | 75 | 10 | 17 | 19 | 18 | 11 |
| アイリス | 74 | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 |
魔力は(魔法キャラの中では)やや低めで、代わりに体力が(魔法キャラの中では)高め。
フリーメイジの中で最も使いやすそうなのは【ヴェガ】だが、最終PTに残れるかは難しいところ。
フリーファイター(男女)
| キャラ | 合計 | 腕力 | 器用 | 魔力 | 素早 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドロメダ | 82 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 |
| アキリーズ | 82 | 19 | 15 | 14 | 15 | 19 |
| ペネロープ | 82 | 20 | 16 | 14 | 13 | 19 |
| ユリシーズ | 82 | 21 | 15 | 13 | 16 | 17 |
| ヒッポリュテー | 81 | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 |
| デーイダメイア | 81 | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 |
| シーデー | 81 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 |
| アンドロマケー | 81 | 19 | 16 | 15 | 13 | 18 |
| ハーキュリーズ | 81 | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 |
| ジェイスン | 81 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 |
