※本記事にゲームのネタバレはありません(序盤すぐにアクセスできるもののみ)
突然ですが、推理クイズ!(解く必要はありません)
・A君は5人の兄弟姉妹で、全員年齢は異なる
・長男は次女より4歳年上
・次男は長女より3歳年下
・最年少は7歳で、最年長は12歳
・A君は男兄弟の中で最年少
さて、A君の年齢は?
今回扱うゲーム「Return of the Obra Dinn(オブラ・ディン号の帰還)」は、このような穴埋め推理が好きな人にオススメなゲームとなっています。
ゲーム紹介
日本語:字幕対応
19世紀初頭。
原因不明の事故により、行方不明になっていた「オブラディン号」が帰還する。
主人公は保険調査官として、事故の原因を探るべく船に乗り込むこととなる。
冒頭で不思議な懐中時計を入手し、死の瞬間を視ることができるその能力を使って、乗員乗客に何が起きたのかを探ることとなる。
という導入から始まる推理アドベンチャー。
船内に漂う残留思念を頼りに、「オブラ・ディン号」の事故の真相を探ります。
アドベンチャーと銘打ってはいますが、パズル色が強いゲームとなっていますので、冒頭で一つ推理パズルを出題させてもらいました。
ストーリーに関しては、推理パズルのフレーバー的な立ち位置となります。
推理パズル部分に関しては、メモ書き等を使い、時には消去法も駆使しながら進んでいくことになります。
ある程度あてずっぽうでも進行させることが出来ますが、それで楽しめるかというと疑問ですので、最後の手段としましょう。
また、攻略サイトの類をみればすぐクリアできますが、やはりオススメはできません。
総合:
個人的には満点上げたいのですが、ビジュアル面でやはり合わない人もいると思うので少しだけ減点。
価格も含めた評点(満足度)となります。
ストーリーよりも、推理(パズル)を解ききることの充足感を得ることが目的のゲームです。
・発見が楽しい、推理で時間を忘れるのは久しぶり
・適度な難易度、適度なボリューム
・安価なので気軽に手を出しやすい
・ビジュアル面、地味さは否めない
・ジャンル上合わない人は一定数存在する
主観的にはすごく楽しめたので、迷うくらいに興味がある方には是非遊んでほしいゲームです。
あまり深く話してるとネタバレになりそうなので。
この見た目と難易度でゲームでクリア率43%が面白さを物語っています。
これは本当に高い数値で、プレイした人がきちんとクリアまで続けているという証とも言えます。
自力攻略サポート(攻略ではありません)
乗員名簿(ゲーム内容の初期情報と同一)
一覧(テーブルで表示)
通し番号 | 写真番号 | F.N | L.N | 役職 | 出身 | 死亡シーン | 備考 |
1 | ロバート | ウィッテレル | 船長 | イングランド | |||
2 | ウィリアム | ホスカット | 一等航海士 | スコットランド | |||
3 | エドワード | ニコルズ | 二等航海士 | イングランド | |||
4 | マーティン | ペロット | 三等航海士 | イングランド | |||
5 | ジョン | デービーズ | 四等航海士 | イングランド | |||
6 | アルフレッド | クレスティル | 甲板長 | オーストリア | |||
7 | チャールズ | マイナー | 甲板手 | フランス | |||
8 | ヘンリー | エバンズ | 船医 | イングランド | |||
9 | ジェームズ | ウォレス | 船医助手 | イングランド | |||
10 | ウィンストン | スミス | 船匠 | アメリカ | |||
11 | マーカス | ギブズ | 船匠助手 | アメリカ | |||
12 | トーマス | セフトン | 料理人 | イングランド | |||
13 | エーミル | オファレル | 家畜番 | アイルランド | |||
14 | クリスチャン | ウォルフ | 掌砲長 | オーストリア | |||
15 | オーラス | ヴィアテル | 掌砲手 | ポーランド | |||
16 | ダンカン | マッケイ | 事務長 | スコットランド | |||
17 | フィンリー | ドルトン | 総舵手 | イングランド | |||
18 | エドワード | スプラット | 画家 | イングランド | |||
19 | アビゲイル | ホスカット・ウィッテレル | 乗客 | スコットランド | |||
20 | ヌーツィオ | バクスア | 乗客 | イタリア | |||
21 | エミリー | ジャクソン | 乗客 | イングランド | |||
22 | ジェーン | バード嬢 | 乗客 | イングランド | |||
23 | リム | ブンラン | 乗客 | フォルモサ | |||
24 | シア | イトベン | 乗客 | フォルモサ | |||
25 | タン | チョウ | 乗客 | フォルモサ | |||
26 | ラウ | ホクセン | 乗客 | フォルモサ | |||
27 | ズンギ | サーティ | 司厨手 | インド | |||
28 | フィリップ | ダール | 司厨手(船長) | スウェーデン | |||
29 | ポール | モス | 司厨手(一等) | ウェールズ | |||
30 | サミュエル | キャリガン | 司厨手(二等) | アイルランド | |||
31 | ロデリック | アンダーセン | 司厨手(三等) | イングランド | |||
32 | デービー | ジェームズ | 司厨手(四等) | イングランド | |||
33 | ピーター | ミルロイ | 士官候補生 | イングランド | |||
34 | トーマス | ランケ | 士官候補生 | イングランド | |||
35 | チャールズ | ハーシュティク | 士官候補生 | イングランド | |||
36 | オミッド | グール | 檣楼員 | ペルシャ | |||
37 | ティモシー | プーテメント | 檣楼員 | スコットランド | |||
38 | リ | ハン | 檣楼員 | 中国 | |||
39 | ジャン | ジエ | 檣楼員 | 中国 | |||
40 | ホン | リ | 檣楼員 | 中国 | |||
41 | リー | ウェイ | 檣楼員 | 中国 | |||
42 | ニコラス | ポッテリル | 檣楼員 | イングランド | |||
43 | マバ | 檣楼員 | ニューギニア | ||||
44 | ルイス | ウォーカー | 檣楼員 | イングランド | |||
45 | レオニード | ボルコフ | 檣楼員 | ロシア | |||
46 | アラルクス | ニキシン | 甲板員 | ロシア | |||
47 | アレクセイ | トポロフ | 甲板員 | ロシア | |||
48 | ネイサン | ピーターズ | 甲板員 | イングランド | |||
49 | ラーズ | リンデ | 甲板員 | デンマーク | |||
50 | ジョン | ネープルズ | 甲板員 | ウェールズ | |||
51 | レンフレッド | ラージューブ | 甲板員 | インド | |||
52 | アブラハム | アクバル | 甲板員 | インド | |||
53 | ウィリアム | ワシム | 甲板員 | インド | |||
54 | ソロマン | サイド | 甲板員 | インド | |||
55 | ハマドウ | ディオム | 甲板員 | シエラレオネ | |||
56 | ヘンリー | ブレナン | 甲板員 | イングランド | |||
57 | アレクサンダー | ブース | 甲板員 | イングランド | |||
58 | パトリック | オヘーガン | 甲板員 | アイルランド | |||
59 | ジョージ | シャーリー | 甲板員 | イングランド | |||
60 | サミュエル | ピーターズ | 甲板員 | イングランド |
また、同じ表をgoogle spreadsheetにも用意しています(読み込み専用)。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfQvbRXPMfaVyQvGaJ9dE3Zr8OFt3KdlGKva9G6eEPU/edit?usp=sharing
上と同じ表となっています。
こちらはダウンロードして表ソフトに読み込ませるなり、印刷して手書きで使うなりでお使い下さい
集合絵の解析用ツール(ご自身で攻略するための下地)
こちらは自作のツール(攻略そのものではなく、補助する目的)
https://tsurezuregame.web.fc2.com/obradinn_sirokou.html
クリックで各乗員の存在時期を調査するために作成しましたが、テーブルが大きくなりすぎてちょっと使いづらいかもしれません。
クイズの答え
A君は三男で8歳
最年長の12歳が長男/長女の2パターンで穴埋めしていくと
12歳:長女
11歳:長男
9歳:次男
7歳:次女
となり、他の条件を考えるとA君は8歳(三男)しかありえません。
コメント